நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உங்கள் மின் உபயோக கட்டணத் தொகை சுலபமாக அறிந்து கொள்ளலாம்.
TNEB Bill Calculator - 2023 (Revised on September 09, 2022)
|
Units (u) | Subsidy (≤ 100 u) | Unit Range | Unit Cost |
From | To |
≤ 100 | ₹ 4.50 × u | 1 | 100 | ₹ 0.00 |
≤ 200 | ₹ 450 | 1 | 100 | ₹ 0.00 |
101 | 200 | ₹ 2.25 |
≤ 400 | ₹ 450 | 1 | 100 | ₹ 0.00 |
101 | 200 | ₹ 2.25 |
201 | 400 | ₹ 4.50 |
≤ 500 | ₹ 450 | 1 | 100 | ₹ 0.00 |
101 | 200 | ₹ 2.25 |
201 | 400 | ₹ 4.50 |
401 | 500 | ₹ 6.00 |
≤ 600 | ₹ 450 | 1 | 100 | ₹ 0.00 |
101 | 400 | ₹ 4.50 |
401 | 500 | ₹ 6.00 |
501 | 600 | ₹ 8.00 |
≤ 800 | ₹ 450 | 1 | 100 | ₹ 0.00 |
101 | 400 | ₹ 4.50 |
401 | 500 | ₹ 6.00 |
501 | 600 | ₹ 8.00 |
601 | 800 | ₹ 9.00 |
≤ 1000 | ₹ 450 | 1 | 100 | ₹ 0.00 |
101 | 400 | ₹ 4.50 |
401 | 500 | ₹ 6.00 |
501 | 600 | ₹ 8.00 |
601 | 800 | ₹ 9.00 |
801 | 1000 | ₹ 10.00 |
> 1000 | ₹ 450 | 1 | 100 | ₹ 0.00 |
101 | 400 | ₹ 4.50 |
401 | 500 | ₹ 6.00 |
501 | 600 | ₹ 8.00 |
601 | 800 | ₹ 9.00 |
801 | 1000 | ₹ 10.00 |
> 1000 | ₹ 11.00 |
|
|
Comments
Post a Comment